Прозрачность цен.
Мы понимаем, как важно для наших клиентов иметь четкое представление о стоимости работ, поэтому на странице представлен полный прайс-лист
на кровельные работы 2025. Мы всегда открыты для обсуждения смет и дополнительных затрат, чтобы вы могли планировать свой бюджет без
неожиданных расходов.
Услуга | Цена | Описание |
---|---|---|
Монтаж мауэрлата | 180 грн/пог. м | Установка мауэрлата для крепления стропильной системы |
Монтаж стропильной системы | 300 грн/м² | Сборка и установка стропильной системы |
Монтаж евро/паробарьера | 72 грн/м² | Установка пароизоляционного материала |
Монтаж контррейки | 72 грн/м² | Монтаж контррейки для вентиляции кровли |
Монтаж обрешетки | 144 грн/м² | Установка обрешетки под кровельное покрытие |
Монтаж OSB-плиты | 120 грн/м² | Укладка OSB-плит на стропильную систему |
Монтаж металлочерепицы | 240 грн/м² | Монтаж металлочерепицы с комплектующими |
Монтаж профнастила | 240 грн/м² | Установка профнастила на крышу |
Монтаж битумной черепицы | 300 грн/м² | Укладка битумной черепицы с подкладочным ковром |
Монтаж композитной черепицы | от 480 грн/м² | Монтаж композитной черепицы с комплектующими |
Монтаж керамической черепицы | от 480 грн/м² | Укладка керамической черепицы |
Монтаж фальца | от 960 грн/м² | Изготовление и установка фальцевых соединений |
Монтаж шифера | 240 грн/м² | Укладка шифера на крышу |
Монтаж ондулина | 240 грн/м² | Укладка ондулина на кровлю |
Монтаж рубероида в 1 слой | 120 грн/м² | Укладка рубероида в один слой |
Монтаж ПВХ-мембраны | 360 грн/м² | Укладка ПВХ-мембраны на плоскую крышу |
Утепление кровли (сверху) | 240 грн/м² | Укладка теплоизоляции поверх кровли |
Утепление кровли (снизу) | 300 грн/м² | Утепление крыши снизу с пароизоляцией |
Подшив свесов софитом | 480 грн/пог. м | Установка софитов на свесы кровли |
Монтаж водосточной системы | 300 грн/пог. м | Установка желобов и водосточных труб |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | 96 грн/м² | Установка и разборка строительных лесов |
Установка мансардного окна | 4800 грн/шт | Монтаж мансардного окна с устройством проема |
Устройство армопояса | 720 грн/пог. м | Армирование, опалубка, заливка бетоном |
Наращивание кобылок | 300 грн/пог. м | Удлинение свесов стропил |
Монтаж снегозадержателей | 180 грн/пог. м | Установка элементов снегозадержания |
Примыкания вентканалов и дымоходов | 180 грн/пог. м | Герметизация и защита примыканий |
Монтаж зонтов на трубы (до 1 м) | 960 грн/шт | Установка зонтов на оголовки труб |
Демонтаж старой кровли | 180 грн/м² | Разбор старого покрытия и обрешетки |
Расчет сметы на материалы | от 1200 грн | Расчет всех кровельных материалов |
Проект кровли | от 7200 грн | Проект крыши с чертежами и схемами |
Дополнительные условия:
Минимальный заказ на работы — 6000,00 грн. (без учета транспортных расходов)
Выезд на замеры по г. Днепр — 520 грн.
По области Заказчик оплачивает только бензин (5.00 грн./км в одну сторону).
Примечания:
Все цены могут варьироваться в зависимости от сложности и объема работ.
Цена на кровельные работы зависит от объема, этажности и сложности.
Скачайте наш прайс — лист и получите наиболее полную и подробную информацию.
